Storleik i IN
Storleik | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Arm(in) | 37-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42 | 42-45.6 |
Bryst(in) | 36.6-38.9 | 38.9-40.9 | 40.9-42.9 | 42.9-46 |
Naturleg midje(in) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-40 |
Hofte(in) | 37-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 | 42.5-45.5 |
Ekvivalent kvinners storleik | M | L | XL | XXL |
Klesplaggsskritt | Kort | Vanleg | Lang | |
Kroppsskritt/ Innside lår(in) | 30.5 | 32.5 | 34.5 | |
Alle omrekningar er omtrentlege. Passformen kan variere etter stil eller personleg preferanse. |
Storleik i CM
Storleik | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Arm(cm) | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 |
Bryst(cm) | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 |
Naturleg midje(cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 |
Hofte(cm) | 93-97.7 | 97.7-103 | 103-108 | 108-115.5 |
Ekvivalent kvinners storleik | M | L | XL | XXL |
Klesplaggsskritt | Kort | Vanleg | Lang | |
Kroppsskritt/ Innside lår(cm) | 77.5 | 83 | 88 | |
Alle omrekningar er omtrentlege. Passformen kan variere etter stil eller personleg preferanse. |
Armar
Mål avstanden frå midten av baksida av nakken din, over toppen av skulderen, langs utsida av armen din, over albu til den fremste håndleddsknokkelen, teken med armen bøyd 90 grader og handa plassert på hofta.
Bryst
Plasser eit måleband under arma og mål rundt den fylgjande delen av brystet.
Naturleg midje
Mål rundt din naturlege midje på det smaleste punktet.
Hofte
Mål rundt den fylgjande delen av hoftene dine.
Kroppsskritt/ Innside lår
Mål frå toppen av innsida lår langs beinet til ankelen. Om du likar buksene lange, mål nedre del av foten.
Klesplaggsskritt
Med eit par bukser som passar godt, mål frå skrittet til bunnen av beinet. For ytterbukser anbefaler vi at bretta ikkje heng i fronten for å unngå binding av spenner og tilkoplingspunkt.