Storlek i tum
Storlek | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Arm (tum) | 37-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42 | 42-45.6 |
Bröst (tum) | 36.6-38.9 | 38.9-40.9 | 40.9-42.9 | 42.9-46 |
Naturlig midja (tum) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-40 |
Höfter (tum) | 37-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 | 42.5-45.5 |
Ekvivalent kvinnostorlek | M | L | XL | XXL |
Plaggssöm | Kort | Normal | Lång | |
Kroppssöm/ Insidan av benet (tum) | 30.5 | 32.5 | 34.5 | |
Alla omvandlingar är ungefärliga. Passformen kan variera beroende på stil eller personlig preferens. |
Storlek i cm
Storlek | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Arm (cm) | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 |
Bröst (cm) | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 |
Naturlig midja (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 |
Höfter (cm) | 93-97.7 | 97.7-103 | 103-108 | 108-115.5 |
Ekvivalent kvinnostorlek | M | L | XL | XXL |
Plaggssöm | Kort | Normal | Lång | |
Kroppssöm/ Insidan av benet (cm) | 77.5 | 83 | 88 | |
Alla omvandlingar är ungefärliga. Passformen kan variera beroende på stil eller personlig preferens. |
Armar
Mät avståndet från mitten av baksidan av din nacke, över axeln, längs utsidan av armen, över armbågen till den framträdande handledsbenet, taget med armen böjd 90 grader och handen placerad på höften.
Bröst
Placera ett måttband under armarna och mät runt den fylligaste delen av bröstet.
Naturlig midja
Mät runt din naturliga midja på det smalaste stället.
Höfter
Mät runt den fylligaste delen av dina höfter.
Kroppssöm/ Insidan av benet
Mät från toppen av din inre lår längs benet till botten av din ankel. Om du föredrar långa byxor, mät ner längst ner på din fot.
Plaggssöm
Använd ett par byxor som passar bra, mät från grensömmen till botten av benet. För ytterkläder rekommenderar vi att fållarna inte skrynklar framåt för att undvika att de fastnar i spännen och fästpunkter.